ULAZ C
Za prikaz osnovnih informacija o stanu, laganim prijelazom miša po pojedinom stanu možete vidjeti njegov status i detalje.
[PUTKOTLARASTART]
ULAZ C
Za prikaz osnovnih informacija o stanu, laganim prijelazom miša po pojedinom stanu možete vidjeti njegov status i detalje.
[PUTKOTLARASTARTTABLET]
1.kat
[PUTKOTLARA_ULAZ3_KAT1]
2.kat
[PUTKOTLARA_ULAZ3_KAT2]
3.kat
[PUTKOTLARA_ULAZ3_KAT3]
4.kat
[PUTKOTLARA_ULAZ3_KAT4]
| Broj stana | Kat | Površina stana | Broj spremišta | Površina spremišta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1.kat | 62,95m2 | C01 | 2,98m2 | PRODANO |
| C2 | 1.kat | 47,32m2 | C05 | 1,84m2 | PRODANO |
| C3 | 1.kat | 62,95m2 | C12 | 2,64m2 | PRODANO |
| C4 | 2.kat | 62,95m2 | C02 | 1,94m2 | PRODANO |
| C5 | 2.kat | 47,32m2 | C06 | 1,84m2 | PRODANO |
| C6 | 2.kat | 62,95m2 | C11 | 1,94m2 | PRODANO |
| C7 | 3.kat | 62,95m2 | C03 | 1,97m2 | PRODANO |
| C8 | 3.kat | 47,32m2 | C07 | 1,84m2 | PRODANO |
| C9 | 3.kat | 62,95m2 | C10 | 1,97m2 | PRODANO |
| C10 | 4.kat | 62,95m2 | C04 | 1,84m2 | PRODANO |
| C11 | 4.kat | 47,32m2 | C08 | 1,84m2 | PRODANO |
| C12 | 4.kat | 62,95m2 | C09 | 1,84m2 | PRODANO |

