Um grundlegende Informationen über die Wohnung anzuzeigen, können Sie ganz einfach ihren Status und Details sehen, indem Sie die Maus über jede Wohnung bewegen.
Um grundlegende Informationen über die Wohnung anzuzeigen, können Sie ganz einfach ihren Status und Details sehen, indem Sie die Maus über jede Wohnung bewegen.
Broj stana | Kat | Površina stana | Broj spremišta | Površina spremišta | Status |
---|---|---|---|---|---|
D1 | 1.kat | 62,95m2 | D10 | 5,25m2 | SLOBODNO |
D2 | 1.kat | 47,32m2 | D04 | 2,80m2 | PRODANO |
D3 | 1.kat | 62,95m2 | D11 | 5,06m2 | SLOBODNO |
D4 | 2.kat | 62,95m2 | D09 | 4,27m2 | SLOBODNO |
D5 | 2.kat | 47,32m2 | D05 | 2,72m2 | PRODANO |
D6 | 2.kat | 62,95m2 | D08 | 2,92m2 | PRODANO |
D7 | 3.kat | 62,95m2 | D07 | 2,80m2 | SLOBODNO |
D8 | 3.kat | 47,32m2 | D06 | 2,72m2 | PRODANO |
D9 | 3.kat | 62,95m2 | D12 | 3,30m2 | PRODANO |
D10 | 4.kat | 62,95m2 | D01 | 3,18m2 | PRODANO |
D11 | 4.kat | 47,32m2 | D02 | 2,95m2 | PRODANO |
D12 | 4.kat | 62,95m2 | D03 | 4,45m2 | PRODANO |
E-mail: halstein@qodeinteractive.com
Phone: +99 4 11 72 1270