ULAZ A
Za prikaz osnovnih informacija o stanu, laganim prijelazom miša po pojedinom stanu možete vidjeti njegov status i detalje.
[PUTKOTLARASTART]
ULAZ A
Za prikaz osnovnih informacija o stanu, laganim prijelazom miša po pojedinom stanu možete vidjeti njegov status i detalje.
[PUTKOTLARASTARTTABLET]
1.kat
[PUTKOTLARA_ULAZ1_KAT1]
2.kat
[PUTKOTLARA_ULAZ1_KAT2]
3.kat
[PUTKOTLARA_ULAZ1_KAT3]
4.kat
[PUTKOTLARA_ULAZ1_KAT4]
| Broj stana | Kat | Površina stana | Broj spremišta | Površina spremišta | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1.kat | 62,95m2 | A01 | 2,87m2 | PRODANO |
| A2 | 1.kat | 47,32m2 | A05 | 1,84m2 | PRODANO |
| A3 | 1.kat | 62,95m2 | A12 | 2,76m2 | PRODANO |
| A4 | 2.kat | 62,95m2 | A02 | 1,94m2 | PRODANO |
| A5 | 2.kat | 47,32m2 | A06 | 1,84m2 | PRODANO |
| A6 | 2.kat | 62,95m2 | A11 | 1,94m2 | PRODANO |
| A7 | 3.kat | 62,95m2 | A03 | 1,97m2 | PRODANO |
| A8 | 3.kat | 47,32m2 | A07 | 1,84m2 | PRODANO |
| A9 | 3.kat | 62,95m2 | A10 | 1,97m2 | PRODANO |
| A10 | 4.kat | 62,95m2 | A04 | 1,84m2 | PRODANO |
| A11 | 4.kat | 47,32m2 | A08 | 1,84m2 | PRODANO |
| A12 | 4.kat | 62,95m2 | A09 | 1,84m2 | PRODANO |

